PBI Performance Products, Inc.
Celazole PBI - Model U-60 ESD -Electro-Static Dissipative (ESD) Polymer
Celazole® U-60 ESD is an electro-static dissipative (ESD) variant of U-60 available as a stock shape or part. U-60 ESD incorporates carbon fiber to increase the conductivity of the finished part and is often used where static discharge is a concern.
Most popular related searches
| U-60 ESD E5 PROPERTIES | ASTM METHOD | ENGLISH VALUE | METRIC VALUE |
| TENSILE STRENGTH (BREAK) | D-638 | 29 kpsi | 200 MPa |
| • MODULUS | 1,300 kpsi | 9,000 MPa | |
| • ELONGATION (BREAK) | 2.50% | 2.50% | |
| FLEXURAL STRENGTH (YIELD) | D-790 | 37 kpsi | 260 MPa |
| • MODULUS | 1,400 kpsi | 9,700 MPa | |
| COMPRESSIVE STRENGTH | D-695 | 62 kpsi | 430 MPa |
| GLASS TRANSITION | DMA | 800°F | 427°C |
| CLTE 75-300°F (25-150°C) | D-696 | 9 x 10-6 in/in°F | 16 µm/m°C |
| SURFACE RESISTIVITY | D-257 | 104 – 106 ohm/sq | 104 – 106 ohm/sq |
| U-60 ESD E8 PROPERTIES | ASTM METHOD | ENGLISH VALUE | METRIC VALUE |
| TENSILE STRENGTH (BREAK) | D-638 | 26 kpsi | 180 MPa |
| • MODULUS | 1,100 kpsi | 7,600 MPa | |
| • ELONGATION (BREAK) | 2.50% | 2.50% | |
| FLEXURAL STRENGTH (YIELD) | D-790 | 35 kpsi | 240 MPa |
| • MODULUS | 1,300 kpsi | 9,000 MPa | |
| COMPRESSIVE STRENGTH | D-695 | 60 kpsi | 410 MPa |
| GLASS TRANSITION | DMA | 800°F | 427°C |
| CLTE 75-300°F (25-150°C) | D-696 | 11 x 10-6 in/in°F | 20 µm/m°C |
| SURFACE RESISTIVITY | D-257 | 106 – 109 ohm/sq | 106 – 109 ohm/sq |
HIGH TEMPERATURE PERFORMANCE
Celazole® PBI has a glass transition temperature of 800°F
HIGH STRENGTH
Highest compressive strength of any unfilled resin on the planet
CHEMICAL RESISTANCE
100% tensile strength after being submerged in motor oil at 200°F for 30 days
